Самый полный из малоформатных атласов.
Атлас составлен и подготовлен к изданию Производственным картосоставительским объединением "картография"
При составлении карт в атласе использованы картматериалы из Фондов Федерального агентства геодезии и картографии.
Содержание
10-11 Условные обозначения
12-13 Физическая карта мира 1:160 000 000
14-15 Справочные сведения о Земле
16-17 Политическая карта мира 1:150 000 000
18-21 Города с числом жителей более 1 млн.
22-23 Российская Федерация, физическая карта 1:40 000 000
24-25 Справочные сведения о Российской Федерации
26-27 Российская Федерация 1:40 000 000
28-39 Справочные сведения по субъектам Российской Федерации. Флаги субъектов Российской Федерации
40-41 Москва 1:250 000
42 Санкт-Петербург 1:250 000
43 Ленинградская область 1:3 500 000
44 Мурманская область 1:4 500 000
45 Республика Карелия 1:4 500 000
46-47 Архангельская область,Ненецкий автономный округ, Республика Коми 1:10 000 000
48-49 Псковская, Новгородская, Тверская области 1:3 500 000
Калининградская область 1:3 500 000
50-51 Вологодская, Костромская области 1:3 500 000
52-53 Ярославская, Ивановская, Владимирская области 1:2 500 000
54-55 Московская область 1:1 750 000
56-57 Смоленская, Калужская, Брянская, Орловская, Курская области 1:3 500 000
58-59 Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Воронежская области 1:3 500 000
60-61 Нижегородская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика— Чувашия. Республика Мордовия, Ульяновская, Пензенская области 1:3 500 000
62-63 Кировская область, Удмуртская Республика 1:3 000 000
64 Республика Татарстан (Татарстан) 1:3 000 000
65 Самарская область 1:3 000 000
Район Жигулей 1:1 500 000
66-67 Саратовская, Волгоградская, Астраханская области. Республика Калмыкия 1:4 500 000
68-69 Ростовская область 1:3 000 000
Район Кавказских Минеральных Вод 1:1 500 000
70-71 Краснодарский край, Республика Адыгея (Адыгея), Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 1:3 500 000
72 Черноморское побережье Кавказа 1:1 500 000
73 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 1:3 500 000
74-75 Пермская область, Коми-Пермяцкий автономный округ 1:3 000 000
76-77 Свердловская область 1:3 500 000
78-79 Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская области 1:4 500 000
80-81 Курганская, Тюменская (юг), Омская области 1:4 500 000
82-83 Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа .. 1:10 000 000
84-85 Томская область 1:4 000 000
86 Новосибирская область 1:4 500 000
87 Кемеровская область 1:3 500 000
88-89 Алтайский край, Республика Алтай 1:4 000 000
90-91 Красноярский край (север), Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ. Эвенкийский автономный округ (север) 1:8 000 000
92-93 Красноярский край (юг), Эвенкийский автономный округ (юг), Республика Хакасия, Республика Тыва 1:8 000 000
94-95 Республика Саха (Якутия) 1:14 000 000
96-97 Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Республика Бурятия, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ 1:10 000 000
98 Амурская область, Приморский край 1:10 000 000
99 Хабаровский край, Еврейская автономная область 1:12 000 000
100 Сахалинская область 1:10 000 000
101 Магаданская область. Чукотский автономный округ 1:14 000 000
102 Камчатская область, Корякский автономный округ 1:12 000 000
103 Часовые пояса Российской Федерации 1:60 000 000
104-105 Европа, физическая карта 1:30 000 000
106-107 Справочные сведения о материке
108-109 Европа 1:30 000 000
110-117 Справочные сведения по странам. Флаги государств
118-119 Норвегия, Швеция, Финляндия. Шпицберген 1:10 000 000
120-121 Польша, Чехия, Словакия 1:5 000 000
Верхняя Силезия 1:2 500 000
122 Швейцария, Австрия 1:5 000 000
Кантон Женева 1:1 000 000
Лихтенштейн 1:1 000 000
123 Германия. Северный Рейн-Вестфалия 1:1 000 000
124-125 Германия 1:5 000 000
126 Нидерланды, Бельгия, Люксембург 1:3 000 000
127 Дания 1:5 000 000
Исландия 1:7 500 000
128-129 Великобритания, Ирландия 1:5 000 000
130-131 Франция 1:6 000 000
Монако 1:500 000
Юго-восточное побережье Франции 1:2 500 000
Остров Корсика 1:6 000 000
132-133 Испания, Португалия 1:6 000 000
Андорра 1:1 000 000
Гибралтарский пролив 1:1 000 000
134-135 Италия 1:6 000 000
Сан-Марино 1:500 000
Ватикан 1:25 000
Мальта 1:1 000 000
136 Северная Италия 1:2 500 000
137 Румыния 1:5 000 000
138-139 Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина Македония, Албания 1:5 000 000
140-141 Болгария, Греция 1:5 000 000
142 Белоруссия 1:5 000 000
143 Эстония, Латвия, Литва 1:5 000 000
144-145 Украина, Молдавия 1:6 000 000
Прикарпатье 1:3 000 000
Район Киева 1:3 000 000
146-147 Азия, физическая карта 1:65 000 000
148-149 Справочные сведения о материке
150-151 Азия 1:60 000 000
152-159 Справочные сведения по странам. Флаги государств
160 Грузия 1:3 500 000
161 Армения,Азербайджан 1:3 500 000
162-163 Западный и Центральный Казахстан 1:10 000 000
164 Восточный Казахстан 1:10 000 000
165 Северный Казахстан 1:7 500 000
166-167 Узбекистан, Таджикистан 1:7 500 000
Ферганская долина 1:3 000 000
168 Киргизия 1:6 000 000
169 Туркмения 1:7 500 000
170 Монголия 1:15 000 000
171 КНДР, Республика Корея 1:7 500 000
172-173 Китай 1:25 000 000
174-175 Восточный Китай 1:15 000 000
Сянган — специальный административный район 1:2 500 000
176 Вьетнам, Лаос, Камбоджа 1:10 000 000
177 Мьянма, Таиланд 1:15 000 000
178-179 Япония 1:7 500 000
Острова Рюкю (Нансей) 1:10 000 000
180-181 Юго-Восточная Азия 1:25 000 000
Остров Ява 1:10 000 000
Сингапур 1:1 000 000
182 Филиппины 1:12 500 000
183 Северная Индия 1:10 000 000
184-185 Индия 1:20 000 000
Непал, Бутан 1:10 000 000
Мальдивы 1:15 000 000
186 Южная Индия, Шри-Ланка 1:10 000 000
187 Бангладеш и долина Нижнего Ганга 1:7 500 000
188-189 Афганистан, Пакистан 1:10 000 000
190-191 Ирак, Иран 1:10 000 000
192 Персидский залив 1:7 500 000
193 Турция 1:Ю 000 000
194-195 Юго-Западная Азия 1:15 000 000
Кипр 1:7 500 000
Сирия 1:10 000 000
196 Ливан, Израиль, Палестинские территории 1:3 500 000
197 Африка, физическая карта 1:60 000 000
198-199 Справочные сведения о материке
200-201 Африка 1:50 000 000
202-209 Справочные сведения по странам. Флаги государств
210-211 Северо-Восточная Африка 1:20 000 000
Дельта Нила, Суэцкий канал 1:2 500 000
212 Северо-Западная Африка 1:15 000 000
213 Восточная Африка 1:15 000 000
214-215 Западная Африка 1:25 000 000
216-217 Юг Западной Африки 1:15 000 000
Кабо-Верде 1:10 000 000
218-219 Центральная Африка 1:15 000 000
220-221 Южная Африка 1:20 000 000
Коморские Острова 1:10 000 000
Маскаренские острова 1:10 000 000
222 Промышленный район ЮАР 1:5 000 000
Сейшельские Острова 1:15 000 000
Остров Маэ 1:5 000 000
223 Северная Америка, физическая карта 1:60 000 000
224-225 Справочные сведения о материке
226-227 Северная Америка 1:50 000 000
228-231 Справочные сведения по странам. Флаги государств
232-233 Канада 1:30 000 000
234-235 США. Штат Аляска. Штат Гавайи 1:30 000 000
236-237 Восток США 1:15 000 000
Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд 1:5 000 000
238 США. Индиана, Огайо 1:5 000 000
239 Среднеатлантический район США 1:5 000 000
240-241 Запад США 1:15 000 000
242-243 Мексика 1:15 000 000
244-245 Центральная Америка и Антильские острова 1:20 000 000
Гаити, Доминиканская Республика, Остров Пуэрто-Рико 1:10 000 000
Ямайка 1:10 000 000
246-247 Куба 1:7 500 000
Центральная Америка 1:10 000 000
Панамский канал 1:1 000 000
248 Малые Антильские острова 1:7 500 000
249 Южная Америка, физическая карта 1:60 000 000
250-251 Справочные сведения о материке
252-253 Южная Америка 1:50 000 000
254-255 Справочные сведения по странам. Флаги государств
256-257 Северо-запад Южной Америки 1:20 000 000
Острова Галапагос 1:20 000 000
258-259 Северо-восток Южной Америки 1:20 000 000
260-261 Юг Южной Америки 1:20 000 000
262 Австралия, физическая карта 1:60 000 000
263 Юго-восток Австралии 1:7 500 000
264-265 Справочные сведения
266-267 Австралия, юго-запад Океании 1:30 000 000
Вануату 1:15 000 000
268-269 Океания 1:60 000 000
Остров Новая Каледония 1:15 000 000
270-271 Справочные сведения по странам. Флаги государств
272 Новая Зеландия. Острова Чатем 1:10 000 000
273 Соломоновы Острова 1:15 000 000
Острова Самоа 1:10 000 000
Фиджи 1:10 000 000
274-275 Юго-восток Океании 1:30 000 000
Острова Таити, Муреа 1:2 500 000
276 Северо-запад Океании 1:30 000 000
Остров Гуам 1:2 500 000
277 Антарктика 1:80 000 000
278-279 Арктика 1:40 000 000
280-281 Атлантический океан 1:80 000 000
282-283 Тихий океан 1:95 000 000
284-285 Индийский океан 1:60 000 000
286 Карта поясного времени 1:300 000 000
287-448 Указатель географических н
12-13 Физическая карта мира 1:160 000 000
14-15 Справочные сведения о Земле
16-17 Политическая карта мира 1:150 000 000
18-21 Города с числом жителей более 1 млн.
22-23 Российская Федерация, физическая карта 1:40 000 000
24-25 Справочные сведения о Российской Федерации
26-27 Российская Федерация 1:40 000 000
28-39 Справочные сведения по субъектам Российской Федерации. Флаги субъектов Российской Федерации
40-41 Москва 1:250 000
42 Санкт-Петербург 1:250 000
43 Ленинградская область 1:3 500 000
44 Мурманская область 1:4 500 000
45 Республика Карелия 1:4 500 000
46-47 Архангельская область,Ненецкий автономный округ, Республика Коми 1:10 000 000
48-49 Псковская, Новгородская, Тверская области 1:3 500 000
Калининградская область 1:3 500 000
50-51 Вологодская, Костромская области 1:3 500 000
52-53 Ярославская, Ивановская, Владимирская области 1:2 500 000
54-55 Московская область 1:1 750 000
56-57 Смоленская, Калужская, Брянская, Орловская, Курская области 1:3 500 000
58-59 Тульская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Воронежская области 1:3 500 000
60-61 Нижегородская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика— Чувашия. Республика Мордовия, Ульяновская, Пензенская области 1:3 500 000
62-63 Кировская область, Удмуртская Республика 1:3 000 000
64 Республика Татарстан (Татарстан) 1:3 000 000
65 Самарская область 1:3 000 000
Район Жигулей 1:1 500 000
66-67 Саратовская, Волгоградская, Астраханская области. Республика Калмыкия 1:4 500 000
68-69 Ростовская область 1:3 000 000
Район Кавказских Минеральных Вод 1:1 500 000
70-71 Краснодарский край, Республика Адыгея (Адыгея), Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 1:3 500 000
72 Черноморское побережье Кавказа 1:1 500 000
73 Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика 1:3 500 000
74-75 Пермская область, Коми-Пермяцкий автономный округ 1:3 000 000
76-77 Свердловская область 1:3 500 000
78-79 Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская области 1:4 500 000
80-81 Курганская, Тюменская (юг), Омская области 1:4 500 000
82-83 Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа .. 1:10 000 000
84-85 Томская область 1:4 000 000
86 Новосибирская область 1:4 500 000
87 Кемеровская область 1:3 500 000
88-89 Алтайский край, Республика Алтай 1:4 000 000
90-91 Красноярский край (север), Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ. Эвенкийский автономный округ (север) 1:8 000 000
92-93 Красноярский край (юг), Эвенкийский автономный округ (юг), Республика Хакасия, Республика Тыва 1:8 000 000
94-95 Республика Саха (Якутия) 1:14 000 000
96-97 Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Республика Бурятия, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ 1:10 000 000
98 Амурская область, Приморский край 1:10 000 000
99 Хабаровский край, Еврейская автономная область 1:12 000 000
100 Сахалинская область 1:10 000 000
101 Магаданская область. Чукотский автономный округ 1:14 000 000
102 Камчатская область, Корякский автономный округ 1:12 000 000
103 Часовые пояса Российской Федерации 1:60 000 000
104-105 Европа, физическая карта 1:30 000 000
106-107 Справочные сведения о материке
108-109 Европа 1:30 000 000
110-117 Справочные сведения по странам. Флаги государств
118-119 Норвегия, Швеция, Финляндия. Шпицберген 1:10 000 000
120-121 Польша, Чехия, Словакия 1:5 000 000
Верхняя Силезия 1:2 500 000
122 Швейцария, Австрия 1:5 000 000
Кантон Женева 1:1 000 000
Лихтенштейн 1:1 000 000
123 Германия. Северный Рейн-Вестфалия 1:1 000 000
124-125 Германия 1:5 000 000
126 Нидерланды, Бельгия, Люксембург 1:3 000 000
127 Дания 1:5 000 000
Исландия 1:7 500 000
128-129 Великобритания, Ирландия 1:5 000 000
130-131 Франция 1:6 000 000
Монако 1:500 000
Юго-восточное побережье Франции 1:2 500 000
Остров Корсика 1:6 000 000
132-133 Испания, Португалия 1:6 000 000
Андорра 1:1 000 000
Гибралтарский пролив 1:1 000 000
134-135 Италия 1:6 000 000
Сан-Марино 1:500 000
Ватикан 1:25 000
Мальта 1:1 000 000
136 Северная Италия 1:2 500 000
137 Румыния 1:5 000 000
138-139 Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина Македония, Албания 1:5 000 000
140-141 Болгария, Греция 1:5 000 000
142 Белоруссия 1:5 000 000
143 Эстония, Латвия, Литва 1:5 000 000
144-145 Украина, Молдавия 1:6 000 000
Прикарпатье 1:3 000 000
Район Киева 1:3 000 000
146-147 Азия, физическая карта 1:65 000 000
148-149 Справочные сведения о материке
150-151 Азия 1:60 000 000
152-159 Справочные сведения по странам. Флаги государств
160 Грузия 1:3 500 000
161 Армения,Азербайджан 1:3 500 000
162-163 Западный и Центральный Казахстан 1:10 000 000
164 Восточный Казахстан 1:10 000 000
165 Северный Казахстан 1:7 500 000
166-167 Узбекистан, Таджикистан 1:7 500 000
Ферганская долина 1:3 000 000
168 Киргизия 1:6 000 000
169 Туркмения 1:7 500 000
170 Монголия 1:15 000 000
171 КНДР, Республика Корея 1:7 500 000
172-173 Китай 1:25 000 000
174-175 Восточный Китай 1:15 000 000
Сянган — специальный административный район 1:2 500 000
176 Вьетнам, Лаос, Камбоджа 1:10 000 000
177 Мьянма, Таиланд 1:15 000 000
178-179 Япония 1:7 500 000
Острова Рюкю (Нансей) 1:10 000 000
180-181 Юго-Восточная Азия 1:25 000 000
Остров Ява 1:10 000 000
Сингапур 1:1 000 000
182 Филиппины 1:12 500 000
183 Северная Индия 1:10 000 000
184-185 Индия 1:20 000 000
Непал, Бутан 1:10 000 000
Мальдивы 1:15 000 000
186 Южная Индия, Шри-Ланка 1:10 000 000
187 Бангладеш и долина Нижнего Ганга 1:7 500 000
188-189 Афганистан, Пакистан 1:10 000 000
190-191 Ирак, Иран 1:10 000 000
192 Персидский залив 1:7 500 000
193 Турция 1:Ю 000 000
194-195 Юго-Западная Азия 1:15 000 000
Кипр 1:7 500 000
Сирия 1:10 000 000
196 Ливан, Израиль, Палестинские территории 1:3 500 000
197 Африка, физическая карта 1:60 000 000
198-199 Справочные сведения о материке
200-201 Африка 1:50 000 000
202-209 Справочные сведения по странам. Флаги государств
210-211 Северо-Восточная Африка 1:20 000 000
Дельта Нила, Суэцкий канал 1:2 500 000
212 Северо-Западная Африка 1:15 000 000
213 Восточная Африка 1:15 000 000
214-215 Западная Африка 1:25 000 000
216-217 Юг Западной Африки 1:15 000 000
Кабо-Верде 1:10 000 000
218-219 Центральная Африка 1:15 000 000
220-221 Южная Африка 1:20 000 000
Коморские Острова 1:10 000 000
Маскаренские острова 1:10 000 000
222 Промышленный район ЮАР 1:5 000 000
Сейшельские Острова 1:15 000 000
Остров Маэ 1:5 000 000
223 Северная Америка, физическая карта 1:60 000 000
224-225 Справочные сведения о материке
226-227 Северная Америка 1:50 000 000
228-231 Справочные сведения по странам. Флаги государств
232-233 Канада 1:30 000 000
234-235 США. Штат Аляска. Штат Гавайи 1:30 000 000
236-237 Восток США 1:15 000 000
Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд 1:5 000 000
238 США. Индиана, Огайо 1:5 000 000
239 Среднеатлантический район США 1:5 000 000
240-241 Запад США 1:15 000 000
242-243 Мексика 1:15 000 000
244-245 Центральная Америка и Антильские острова 1:20 000 000
Гаити, Доминиканская Республика, Остров Пуэрто-Рико 1:10 000 000
Ямайка 1:10 000 000
246-247 Куба 1:7 500 000
Центральная Америка 1:10 000 000
Панамский канал 1:1 000 000
248 Малые Антильские острова 1:7 500 000
249 Южная Америка, физическая карта 1:60 000 000
250-251 Справочные сведения о материке
252-253 Южная Америка 1:50 000 000
254-255 Справочные сведения по странам. Флаги государств
256-257 Северо-запад Южной Америки 1:20 000 000
Острова Галапагос 1:20 000 000
258-259 Северо-восток Южной Америки 1:20 000 000
260-261 Юг Южной Америки 1:20 000 000
262 Австралия, физическая карта 1:60 000 000
263 Юго-восток Австралии 1:7 500 000
264-265 Справочные сведения
266-267 Австралия, юго-запад Океании 1:30 000 000
Вануату 1:15 000 000
268-269 Океания 1:60 000 000
Остров Новая Каледония 1:15 000 000
270-271 Справочные сведения по странам. Флаги государств
272 Новая Зеландия. Острова Чатем 1:10 000 000
273 Соломоновы Острова 1:15 000 000
Острова Самоа 1:10 000 000
Фиджи 1:10 000 000
274-275 Юго-восток Океании 1:30 000 000
Острова Таити, Муреа 1:2 500 000
276 Северо-запад Океании 1:30 000 000
Остров Гуам 1:2 500 000
277 Антарктика 1:80 000 000
278-279 Арктика 1:40 000 000
280-281 Атлантический океан 1:80 000 000
282-283 Тихий океан 1:95 000 000
284-285 Индийский океан 1:60 000 000
286 Карта поясного времени 1:300 000 000
287-448 Указатель географических н
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |
Автор: ПКО "Картография"
Язык: Русский
Издательство: Авторский ОНИКС
Жанр: Учебные
Год: 2006
Формат: Pdf
Кол-во страниц: 448
Размер: 73 Mb
Скачать: ПКО "Картография" - Атлас мира (2006)
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |
Наш сайт не предоставляет ссылки на скачивание |